Skip to content
Juniori Cup 22 -tulokset
1 Ratapyöräily
Peruttu
2 Maastopyöräily
| Kilpailu numero | Nimi | Seura | Lähtö/yhteis | Sijoitus/maali | Ikä luokka |
| 2 | Teemu Ahonen | CC Picaro | Yhteis | 1. | P 12.v |
| 3 | Veeti Riihola | CC Picaro | Yhteis | 2. | P.10.v |
| 1 | Veeti Korhonen | CC Picaro | Yhteis | 3. | P 11.v |
| 6 | Jukka Kumpulainen | CC Picaro | Yhteis | 4. | P.13.v |
| 7 | Mauno Pitkänen | CC Picaro | Yhteis | 5. | P.10.v |
| 5 | Arttu Joutsen | Jyväskylä | Yhteis | 6. | P.8.v |
| 4 | Jami Forssel | CC Picaro | Yhteis | 7. | P.12.v |
3. Gravel-hiekkatie, tempo
| Kilpailu numero | Nimi | Seura | Aika | Ikä luokka |
| 1 | Väinö Marttinen | CC Picaro | 9.55 | P- 6.v |
| 2 | Teemu Ahonen | CC Picaro | 5.50 | P- 13.v |
| 3 | Veeti Riihola | CC Picaro | 6.47 | P- 10.v |
| 4 | Miro Viitala | CC Picaro | 6.07 | P- 12.v |
| 5 | Veeti Korhonen | CC Picaro | 5.49 | P- 11.v |
4. BMX
| Kilpailu numero | Nimi | Seura | Aika | Ikä luokka |
| 1 | Samuel Heiskanen | CC Picaro | 43.11 | P 8.v |
| 2 | Patrick Nurmi | CC Picaro | 42.45 | P 6.v |
| 3 | Väinö Marttinen | CC Picaro | 49.0 | P 6.v |
| 4 | Tomas Haukimäki | CC Picaro | 33.70 | P 10.v |
| 5 | Verneri Polas | CC Picaro | 29.80 | P 14.v |
| 6 | Veeti Korhonen | CC Picaro | 33.45 | P 11.v |
| 7 | Aada Eskola | CC Picaro | 36.93 | T 10.v |
| 8 | Miro Viitala | CC Picaro | 36.73 | P 12.v |
| 9 | Teemu Ahonen | CC Picaro | 38.97 | P 12.v |
| 10 | Kimmo Haukimäki | CC Picaro | 31.50 | M+30 |
5. Maastoenduro
Kilpailunumero | Nimi | Seura | Aika | Ikäluokka |
1 | Veeti Korhonen | CC Picaro | 1.15.77 | M11 |
6. Pump-track
Kilpailunumero | Nimi | Seura | Aika | Ikäluokka |
1 | Veeti Korhonen | CC Picaro | 44.50 | M11 |
2 | Tomas Haukimäki | CC Picaro | 46.94 | M10 |
3 | Miro Viitala | CC Picaro | 49.08 | M12 |
4 | Veeti Riihola | CC Picaro | 49.62 | M11 |
5 | Teemu Ahonen | CC Picaro | 54.13 | M12 |
6 | Onni Jaatinen | CC Picaro | 57.35 | M7 |
7 | Samuel Heiskanen | CC Picaro | 58.30 | M9 |
7. Cyclo-cross
Nimi | Ikäluokka | Sijoitus maalissa | Seura |
Veeti Riihola | M11 | 1 | CC Picaro |
Teemu Ahonen | M12 | 2 | CC Picaro |
Veeti Korhonen | M11 | 3 | CC Picaro |
Miro Viitala | M12 | 4 | CC Picaro |
Yhteispisteet
Sarja | Nimi | Sijoitus | Pisteet | Seura |
Tytöt 9-11.v | Aada Eskola | 1 | 10 | CC Picaro |
| | | | |
Pojat 6-8.v | Samuel Heiskanen | 1 | 18 | CC Picaro |
| Väinö Marttinen | 2 | 16 | CC Picaro |
| Patric Nurmi | 3 | 10 | CC Picaro |
| Arttu Joutsen | 4 | 10 | Jyväskylä |
| Onni Jaatinen | 5 | 8 | CC Picaro |
| | | | |
Pojat 9-11.v | Veeti Korhonen | 1 | 56 | CC Picaro |
| Veeti Riihola | 2 | 34 | CC Picaro |
| Tomas Haukimäki | 3 | 16 | CC Picaro |
| Mauno Pitkänen | 4 | 6 | CC Picaro |
| | | | |
Pojat 12–14.v | Teemu Ahonen | 1 | 44 | CC Picaro |
| Miro Viitala | 2 | 34 | CC Picaro |
| Verneri Polas | 3 | 10 | CC Picaro |
| Jukka Kumpulainen | 4 | 8 | CC Picaro |
| Jami Forssel | 5 | 6 | CC Picaro |