1 Ratapyöräily
Peruttu
2 Maastopyöräily
Kilpailu numero | Nimi | Seura | Lähtö/yhteis | Sijoitus/maali | Ikä luokka | |
2 | Teemu Ahonen | CC Picaro | Yhteis | 1. | P 12.v | |
3 | Veeti Riihola | CC Picaro | Yhteis | 2. | P.10.v | |
1 | Veeti Korhonen | CC Picaro | Yhteis | 3. | P 11.v | |
6 | Jukka Kumpulainen | CC Picaro | Yhteis | 4. | P.13.v | |
7 | Mauno Pitkänen | CC Picaro | Yhteis | 5. | P.10.v | |
5 | Arttu Joutsen | Jyväskylä | Yhteis | 6. | P.8.v | |
4 | Jami Forssel | CC Picaro | Yhteis | 7. | P.12.v |
3. Gravel-hiekkatie, tempo
Kilpailu numero | Nimi | Seura | Lähtö-aika | Aika-maalissa | Ikä luokka | |
1 | Väinö Marttinen | CC Picaro | 0.00 | 9.55 | P- 6.v | |
2 | Teemu Ahonen | CC Picaro | 1.00 | 6.50 | P- 13.v | |
3 | Veeti Riihola | CC Picaro | 2.00 | 8.47 | P- 10.v | |
4 | Miro Viitala | CC Picaro | 3.00 | 9.07 | P- 12.v | |
5 | Veeti Korhonen | CC Picaro | 4.00 | 9.49 | P- 11.v |
4. BMX
Kilpailu numero | Nimi | Seura | Lähtö-aika | Aika-maalissa | Ikä luokka | |
1 | Samuel Heiskanen | CC Picaro | 0.00 | 43.11 | P 8.v | |
2 | Patrick Nurmi | CC Picaro | 0.00 | 42.45 | P 6.v | |
3 | Väinö Marttinen | CC Picaro | 0.00 | 49.0 | P 6.v | |
4 | Tomas Haukimäki | CC Picaro | 0,00 | 33.70 | P 10.v | |
5 | Verneri Polas | CC Picaro | 0.00 | 29.80 | P 14.v | |
6 | Veeti Korhonen | CC Picaro | 0.00 | 33.45 | P 11.v | |
7 | Aada Eskola | CC Picaro | 0.00 | 36.93 | T 10.v | |
8 | Miro Viitala | CC Picaro | 0.00 | 36.73 | P 12.v | |
9 | Teemu Ahonen | CC Picaro | 0.00 | 38.97 | P 12.v | |
10 | Kimmo Haukimäki | CC Picaro | 0,00 | 31.50 | M+30 |
5. Maastoenduro
Tulossa
6. Pump-track
Tulossa
7. Cyclo-cross
Tulossa